Categoria
- OTTG
- Raccordi per tubi in acciaio
- Tubo di linea
- Tubo in acciaio al carbonio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Tubo in acciaio legato
- Gomito
- Riduttore
- Tubo di linea Gr.A
- Tubo di linea Gr.B
- Linea Tubo Gr.X42
- Tubo Linea Gr.X46
- Tubo Linea Gr.X52
- Tubo Linea Gr.X56
- Tubo d'acciaio generale
- Rivestimento di tubazioni
ASTM A106 A36 A53 Tubo in acciaio al carbonio morbido nero saldato a spirale Rotondo quadrato rettangolare SSAW Sega API 5L Tubo in acciaio saldato zincato ERW in acciaio
ASTM A106 A36 A53 Tubo in acciaio al carbonio morbido nero saldato a spirale Rotondo quadrato rettangolare SSAW Sega Tub
Informazioni di base
Modello numero: | Diametro esterno: 1/8"-36" (10,3 mm-914,4 mm) |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Controllo | QA-QC-Mtc |
Tipo di acciaio | A53 gr. a, gr. B, A106 Gr.a Gr.B |
certificato | ISO9001, ISO14001, ISO45001, API ecc |
Lungo | 1-12 minuti |
spessore | 1-60 mm |
La prova gratuita | Offerta |
estremità del tubo | Liscio, filetto, scanalato, ecc |
tolleranza | +/-5%~+/-10% |
Ispezione | Supporto |
tempi di consegna | 15-40 Ripresa |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
specifica | regolare |
marchio | JINGKAI |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 7306309000 |
Capacità produttiva | 200.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
ASTM A106 A36 A53 Tubo in acciaio al carbonio morbido nero saldato a spirale Rotondo quadrato rettangolare SSAW Sega API 5L Acciaio inossidabile zincato ERW Tubo in acciaio saldato
I tubi in acciaio a spirale saldati vengono prodotti arrotolando una striscia di acciaio a basso tenore di carbonio in un tubo grezzo con uno specifico angolo a spirale e quindi saldando le giunture del tubo. I tubi di acciaio di grande diametro possono essere realizzati con nastri di acciaio più stretti.
peso teorico al metro (kg/m) | |||||||||||||
DOGANA | DA mm | Spessore della parete (mm) | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 219 | 26,88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35,86 | 41,59 | 47.26 | ||||||||
10 | 273 | 33,55 | 40.01 | 46,42 | 52,78 | 59.10 | 65,36 | ||||||
12.5 | 325 | 39,96 | 47,70 | 55,40 | 63.04 | 70,64 | 78,18 | ||||||
14 | 377 | 46,37 | 55,40 | 64,37 | 73.30 | 82,18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52,41 | 62,65 | 72,83 | 82,97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58,82 | 70,34 | 81,81 | 93,23 | 104,60 | 115,92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77,89 | 90,61 | 103,29 | 115,92 | 128,49 | 141.02 | 153,50 | 165,93 | |||
24 | 630 | 92,83 | 108.05 | 123,22 | 138,33 | 153,40 | 168,42 | 183,39 | |||||
Q6.What's your advantage?With high-quality products and efficient customer service, we adhere to the principle of customer first.