Categoria
- OTTG
- Raccordi per tubi in acciaio
- Tubo di linea
- Tubo in acciaio al carbonio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Tubo in acciaio legato
- Gomito
- Riduttore
- Tubo di linea Gr.A
- Tubo di linea Gr.B
- Linea Tubo Gr.X42
- Tubo Linea Gr.X46
- Tubo Linea Gr.X52
- Tubo Linea Gr.X56
- Tubo d'acciaio generale
- Rivestimento di tubazioni
Formato API cinese da 5 litri Tubo a gomito in acciaio al carbonio senza saldatura X52 5D, rivestimento 3lpe a gomito del tubo 5D
C&N è un produttore professionale di raccordi per tubi e flange in Cina, API X52 Line Pipe Bend, PIPE BEND, API 5L GR
Informazioni di base
Modello numero: | Rivestimento 3LPE |
Connessione | saldatura |
Modulo | Stesso |
Kopfcode | Girare |
Negozio | 45 Grad |
spessore del muro | ST |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tecnologia | Pressato a caldo |
Certificazione | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB |
Colore | Schwarz |
Rohrbogen | Piega 3D, piega 5D, piega 7D, piega 12D |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | ANSI B16.49 |
marchio | C&N |
Origine | Cina |
Codice HS | 73079200 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
C&N è un produttore professionale di raccordi e flange in Cina.API X52 Leitungsrohrbogen, Rohrbogen, API 5L GR.X52 3D-Bogen, API 5L GR.
Offriamo giunti saldati di testa della massima qualità, tutti accuratamente testati per garantire la piena compatibilità dimensionale con i requisiti degli standard di produzione ASME B16.9 e B16.49.
Piegare il raccordo del tubo, piegare il tubo, piegare 3D, piegare 5D, piegare 7D, piegare 12D
90 Città, 45 Città, 22.5 Città, 11.25 Città
Dimensioni: da 1/2" a 60"
API5L Componenti chimici e proprietà meccaniche PSL1: | |||||||||
Classe e ordinamento | Componenti chimici | proprietà meccanica | |||||||
C (massimo) | Mn (massimo) | P (massimo) | S (massimo) | Resistenza alla trazione (min.) | Limite di allungamento (min.) | ||||
psi | mpa | psi | mpa | ||||||
A25 | CL I | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | 45000 | 310 | 25000 | 172 |
CL II | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | |||||
UN | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 48000 | 331 | 30000 | 207 | |
B | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 60000 | 414 | 35000 | 241 | |
X42 | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 60000 | 414 | 42000 | 290 | |
X46 | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 63000 | 434 | 46000 | 317 | |
X52 | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 66000 | 455 | 52000 | 359 | |
X56 | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 71000 | 490 | 56000 | 386 | |
X60 | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 75000 | 517 | 60000 | 414 | |
X65 | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 77000 | 531 | 65000 | 448 | |
X70 | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | 82000 | 565 | 70000 | 483 |
Materiale:
Acciaio inossidabile: ASTM A403 WP 304/ 304L/ 304H/ 316/ 316L/ 317/ 317L/ 321/ 310/ 347/ 904L/ ecc.
Acciaio al carbonio: ASTM A234 WPB / A420 WPL3/ A420 WPL6/ MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 ecc.
Acciaio inossidabile: ASTM A234 / WP5/ WP9/ WP11/ WP22/ WP91
Superficie:
Vernice nera o rivestimento 3LPE per raccordi in acciaio al carbonio e acciaio legato