Categoria
- OTTG
- Raccordi per tubi in acciaio
- Tubo di linea
- Tubo in acciaio al carbonio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Tubo in acciaio legato
- Gomito
- Riduttore
- Tubo di linea Gr.A
- Tubo di linea Gr.B
- Linea Tubo Gr.X42
- Tubo Linea Gr.X46
- Tubo Linea Gr.X52
- Tubo Linea Gr.X56
- Tubo d'acciaio generale
- Rivestimento di tubazioni
Riduttore elicoidale conico serie Ewr con montaggio su piedino (EWR37-167)
Parametri tecnici Caratteristiche dell'imballaggio ♦Appositamente progettato per agitatori. ♦Struttura compatta, allogg
Informazioni di base
Modello numero: | EWR37-167 |
Applicazione | Moto, macchinari, nautica, giocattoli, macchine agricole |
durezza | Superficie del dente indurita |
Installazione | Tipo orizzontale |
Disposizione | Coassiale |
Forma dell'ingranaggio | Ingranaggio elicoidale |
Fare un passo | Tre stadi |
Tip | riduttore |
Prestazione | 0,18–160 kW |
Coppia | 130-18000n. M |
Efficienza | 5-264, Imax: 18125 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
marchio | Eastwell |
Origine | Cina |
Codice HS | 8483409000 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
parametri tecniciMateriale della custodia | Ghisa ad alta resistenza HT200 (EWR37, EWR47, EWR57, EWR67, EWR77, EWR87) |
Materiale della custodia | Ghisa ad alta resistenza HT250 (EWR97, EWR 107, EWR137, EWR147, EWR167) |
Materiale degli ingranaggi | 20CrMnTi |
Superficie e durezza degli ingranaggi | HRC58°-62° |
Durezza del nucleo dell'ingranaggio | HRC33°-78° |
Materiale dell'albero di ingresso/uscita | 40Cr |
Precisione nella lavorazione degli ingranaggi | Levigatura precisa della grana 6-5 |
Trattamento termico | cementazione, tempra, ecc |
Efficienza | Fino al 92% |
Rumore (massimo) | 60–67 dB |
Tipo di installazione | Montaggio su piedi, montaggio su flangia |
Tipo di uscita | Albero solido |
Marchio di borsa | NSK, SKF, HRB, AGM ecc |
Marchio dei paraoli | NAK, KSK ecc |
lubrificante | VG220 |
Il motore | IP55, Classe F |
Albero motore | 40Cr, cementazione, tempra ecc |
Garanzia | 12 Divertimento |
Colore | grado blu |
Modello | EWR37 | EWR47 | EWR57 | EWR67 | EWR77 | EWR87 | EWR97 | EWR107 | EWR137 | EWR147 | EWR167 |
Peso | 9 | 14 | 24 | 27 | 33 | 60 | 110 | 150 | 255 | 365 | 615 |
Welle F | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 90 mm | 110 mm | 120 mm |
Confezione
caratteristiche
♦Appositamente progettato per agitatori.
♦Struttura compatta, alloggiamento in fusione integrato, bassa rumorosità e lunga durata.
♦Alta efficienza e bassa manutenzione.
Design♦ Rapporto di riduzione: 2 stadi 5~24,8, 3 stadi 27,2~264, il tipo combinato EWR/EEA può arrivare fino a 18125.
♦ Tipo di montaggio: montaggio con piedini, montaggio con flangia.
♦ Albero di uscita: albero pieno.
♦ Efficienza: due stadi 96%, tre stadi 94% e combinazione SEE/SEE 85%. Dati tecnici♦Misura EWR37-EWR167