Categoria
- OTTG
- Raccordi per tubi in acciaio
- Tubo di linea
- Tubo in acciaio al carbonio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Tubo in acciaio legato
- Gomito
- Riduttore
- Tubo di linea Gr.A
- Tubo di linea Gr.B
- Linea Tubo Gr.X42
- Tubo Linea Gr.X46
- Tubo Linea Gr.X52
- Tubo Linea Gr.X56
- Tubo d'acciaio generale
- Rivestimento di tubazioni
Tubo di linea/Tubo in acciaio saldato/Tubo in acciaio Tubo per tubazioni API 5L
Descrizione del prodotto Descrizioni del prodotto: Immagini dettagliate: Informazioni sull'azienda: Xingcheng Special St
Informazioni di base
Modello numero: | Q235, Q345, Ss400, A36, Ss355jr |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Modello numero | Diametro esterno: 1/8"-36" (10,3 mm-914,4 mm) |
Tipo di acciaio | A53 gr. a, gr. B, A106 Gr.a Gr.B |
Tipo di utilizzo | Baurohr/Stahlpfahl |
PACCHETTI | in fascio, di colore nero, con estremità lisce |
Lungo | 6m, 12m, 18m, 45m. |
Dimensioni | Da DN10 a DN3000 |
spessore | Cap10 -----Cap160 |
tolleranza | +/-5% |
Tecnico | Taglio, piegatura, saldatura |
certificato | ISO9001, ISO14001, ISO45001, API ecc |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
specifica | Come necessario |
marchio | Shandong Xingcheng |
Origine | Shandong |
Codice HS | 7306309000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizioni del prodotto:
Nome del prodotto | Tubo in acciaio isolante | superficie | Vernice nera, vernice laccata, olio antiruggine, zincato a caldo, zincato a freddo, 3PE |
Materiale | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 | Termini di pagamento | L/CT/T (deposito del 30%) |
spessore del muro | 1MM~12MM | Tecnologia | ACRI |
diametro esterno | 20MM~508MM | Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Lungo | Lunghezza: lunghezza casuale singola/lunghezza casuale doppia | Laureato | Classe A, Classe B, Classe C |
5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o in base alle reali esigenze del cliente | Tecnologia | Tubo tondo/quadrato in acciaio zincato a caldo | |
Confezione | Raggruppalo o con tutti i tipi di colori in PVC o in base alle tue esigenze | tempi di consegna | 7-15-10 giorni o singolarmente |
estremità del tubo | Estremità liscia/smussata, protetta da cappucci in plastica su entrambe le estremità, taglio quadrato, scanalato, filettato e accoppiato, ecc. | Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione |
Immagini dettagliate:
Informazioni sull'azienda:
Xingcheng Special Steel (Shandong) Co., LTD si trova nella bellissima città di Jinan, nella provincia di Shandong. L'azienda opera nel settore da oltre dieci anni e vanta una ricca esperienza nella gestione della produzione e un rigoroso sistema di supervisione della qualità per ogni lotto di prodotti per una supervisione tecnica completa. L'azienda produce principalmente tubi in acciaio, produce principalmente tubi anticorrosione, tubi a spirale, tubi a giuntura diritta e altri prodotti per tubi e si occupa di piastre di acciaio, bobine di acciaio, barre di acciaio e tutti i tipi di acciaio. Compresi acciaio al carbonio laminato a caldo, acciaio al carbonio laminato a freddo, acciaio inossidabile, acciaio zincato e altri prodotti. L'azienda dispone di attrezzature di produzione avanzate e di una tecnologia di produzione matura. Dispone di un moderno centro di ricerca scientifica con test delle prestazioni meccaniche, test delle prestazioni dei processi, test delle correnti parassite, test ad ultrasuoni, test idraulici, test metallografici e altri metodi di test, e un numero di personale tecnico e di test altamente qualificato. Garantire che la qualità di ciascun lotto di produzione e vendita soddisfi i requisiti pertinenti. L'azienda produce leghe di ottone e rame con spessore uniforme, alta precisione, varietà e specifiche complete. Dispone di quattro grandi magazzini riforniti tutto l'anno. Esportato in Medio Oriente, Giappone, Corea del Sud, Europa, Stati Uniti e altre regioni, ampiamente utilizzato nei settori automobilistico, navale, elettrico, petrolchimico, aerospaziale, di magazzino, delle attrezzature mediche per il fitness e in altri settori.