Categoria
- OTTG
- Raccordi per tubi in acciaio
- Tubo di linea
- Tubo in acciaio al carbonio
- Tubo di acciaio inossidabile
- Tubo in acciaio legato
- Gomito
- Riduttore
- Tubo di linea Gr.A
- Tubo di linea Gr.B
- Linea Tubo Gr.X42
- Tubo Linea Gr.X46
- Tubo Linea Gr.X52
- Tubo Linea Gr.X56
- Tubo d'acciaio generale
- Rivestimento di tubazioni
Tubi in acciaio Gi tondo zincato a caldo API ASTM A53 Q235 Q345 Q195 per immersione a caldo/acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/alluminio per macchinari
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate I tubi in acciaio zincato sono ampiamente utilizzati nell'edilizia, n
Informazioni di base
Modello numero: | Q235 Q345 Q195 Q215 |
Assistenza clienti | in linea |
Garanzia | Un anno |
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Materiale | Zincato |
Trattamento della superficie | Lucidato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Modello numero: | 201/304L/321/316L/321/316L/309/310S/317/347/409 |
Nome del prodotto | Tubo tondo zincato |
Servizio | OEM, servizio di elaborazione personalizzato, produzione personalizzata |
Laureato | Dx51d+Z Dx52D+Z Dx53D+Z DC51D+Z DC52D+Z DC53D+Z Sg |
Qualità del carbonio | Q235, Q345, Q275, 1020, 1045 |
Modulo | Rotondo, quadrato, esagonale, piatto, ad angolo, a canale |
diametro | 20–600 mm |
Lungo | 4-12 m o quanto richiesto |
spessore del muro | 4-70 mm |
superficie | Nero, pulito, sabbiatura e verniciatura o secondo necessità |
Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
Condizione del prezzo | CIF, CFR, Fob, ab Werk |
Tecnologia Edge | Bordo scanalato/bordo fresato |
parola chiave | Tubo zincato |
Sonda | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 2mm-200mm |
marchio | T.G |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoNome del prodotto | Tubo tondo saldato zincato a caldo |
spessore | 0,3–12,0 mm |
Sezione | Rotondo, quadrato, rettangolare |
Lungo | Come requisito |
Trattamento della superficie | Rivestimento in zinco 40-550g |
Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione |
utilizzo | costruzione, impalcature |
Standard | GB, ASTM, BS, GB/T 3091-2001, ASTM A106-2006, ASTM A53 |
Laurea: | Q195-Q355, A369, A53(A,B),ST37 |
Foto dettagliate
I tubi in acciaio zincato sono ampiamente utilizzati nell'edilizia, nell'ingegneria meccanica, nelle miniere di carbone, nell'industria chimica, nell'industria dell'energia elettrica, nei veicoli ferroviari, nell'industria automobilistica, nelle autostrade, nei ponti, nei container, negli impianti sportivi, nelle macchine agricole, nelle macchine petrolifere, nelle macchine di prospezione, utilizzati nella costruzione di serre e altre industrie manifatturiere.